شنبه - ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Saturday - 20 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوفلکس کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 11820 لوله پوشفیت 500_160 گروه B 1 1,585,400 مقایسه
2 15820 لوله پوشفیت 160-500 سایلنت 1 1,925,200 مقایسه
3 13840 لوله دو سر سوکت پوشفیت 1000_160 گروه B 1 2,948,100 مقایسه
4 15840 لوله پوشفیت 160-1000 سایلنت 1 3,429,100 مقایسه
5 17840 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-1000 سایلنت 1 3,546,200 مقایسه
6 10840 لوله پوشفیت 160-1000 گروه bd 1 3,206,400 مقایسه
7 11840 لوله پوشفیت 1000_160 گروه B 1 2,837,900 مقایسه
8 13860 لوله دو سر سوکت پوشفیت 2000_160 گروه B 1 5,059,300 مقایسه
9 15860 لوله پوشفیت 160-2000 سایلنت 1 5,996,100 مقایسه
10 17860 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-2000 سایلنت 1 6,113,100 مقایسه
11 10860 لوله پوشفیت 160-2000 گروه bd 1 5,650,500 مقایسه
12 11860 لوله پوشفیت 2000_160 گروه B 1 4,949,100 مقایسه
13 13880 لوله دو سر سوکت پوشفیت 3000_160 گروه B 1 7,171,600 مقایسه
14 15880 لوله پوشفیت 160-3000 سایلنت 1 8,563,000 مقایسه
15 17880 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-3000 سایلنت 1 8,681,200 مقایسه
16 10880 لوله پوشفیت 160-3000 گروه bd 1 8,095,700 مقایسه
17 11880 لوله پوشفیت 3000_160 گروه B 1 7,060,200 مقایسه
18 80011 تیغه برش دستگاه نیوفلکس- m 15×22 سایز(ضخامت3/6mmقطر سوراخ)4mm 1 790,000 مقایسه