چهارشنبه - ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Wednesday - 24 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوفلکس کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوفلکس کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 11380 لوله پوشفیت 63_3000 گروه B 1 1,474,100 مقایسه
2 13380 لوله دو سر سوکت پوشفیت 3000_63 گروه B 1 1,509,700 مقایسه
3 15400 لوله پوشفیت 75-150 سایلنت 1 209,000 مقایسه
4 10400 لوله پوشفیت 75-150 گروه bd 1 198,700 مقایسه
5 11400 لوله پوشفیت 75_150 گروه B 1 184,900 مقایسه
6 15410 لوله پوشفیت 75-250 سایلنت 1 262,900 مقایسه
7 10410 لوله پوشفیت 75-250 گروه bd 1 249,200 مقایسه
8 11410 لوله پوشفیت 75_250 گروه B 1 229,600 مقایسه
9 15420 لوله پوشفیت 75-500 سایلنت 1 436,300 مقایسه
10 17440 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-1000 سایلنت 1 853,000 مقایسه
11 10420 لوله پوشفیت 75-500 گروه bd 1 411,000 مقایسه
12 11420 لوله پوشفیت 75_500 گروه B 1 377,700 مقایسه
13 13420 لوله دو سر سوکت پوشفیت 500_75 گروه B 1 409,900 مقایسه
14 15440 لوله پوشفیت 75-1000 سایلنت 1 819,700 مقایسه
15 17420 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-500 سایلنت 1 468,400 مقایسه
16 17460 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-2000 سایلنت 1 1,490,200 مقایسه
17 10440 لوله پوشفیت 75-1000 گروه bd 1 778,400 مقایسه
18 11440 لوله پوشفیت 75_1000 گروه B 1 693,400 مقایسه
19 13440 لوله دو سر سوکت پوشفیت 1000_75 گروه B 1 726,700 مقایسه
20 10460 لوله پوشفیت 75-2000 گروه bd 1 1,254,800 مقایسه