دوشنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Monday - 29 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir



لیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 213013 بوشن توپیچ پرسی ١*٣٢ 1 1,791,200 انتخاب
2 213015 بوشن توپیچ پرسی ١/٤ ١*٣٢ 1 3,987,400 انتخاب
3 213017 بوشن توپیچ پرسی ١*٤٠ 1 8,536,900 انتخاب
4 213019 بوشن توپیچ پرسی ١/٤ ١*٤٠ 1 8,609,600 انتخاب
5 213021 بوشن توپیچ پرسی ١/٢ ١*٤٠ 1 8,536,900 انتخاب
6 213023 بوشن توپیچ پرسی ١*٥٠ 1 10,683,900 انتخاب
7 213025 بوشن توپیچ پرسی ١/٢ ١*٥٠ 1 10,756,800 انتخاب
8 213027 بوشن توپیچ پرسی ٢*٥٠ 1 12,827,200 انتخاب
9 213029 بوشن توپیچ پرسی ٢*٦٣ 1 17,118,300 انتخاب
10 214001 زانو ٩٠ پرسی ١٦*١٦ 1 830,500 انتخاب
11 214003 زانو ٩٠ پرسی ٢٠*٢٠ 1 1,053,400 انتخاب
12 214005 زانو ٩٠ پرسی ٢٥*٢٥ 1 1,556,200 انتخاب
13 214007 زانو ٩٠ پرسی ٣٢*٣٢ 1 2,017,600 انتخاب
14 214009 زانو ٩٠ پرسی ٤٠*٤٠ 1 10,254,400 انتخاب
15 214011 زانو ٩٠ پرسی ٥٠*٥٠ 1 14,545,200 انتخاب
16 214013 زانو ٩٠ پرسی ٦٣*٦٣ 1 23,125,400 انتخاب
17 215001 زانو چپقی پرسی ١/٢*١٦ 1 910,400 انتخاب
18 215003 زانو چپقی پرسی ٣/٤*١٦ 1 1,221,600 انتخاب
19 215005 زانو چپقی پرسی ١/٢*٢٠ 1 997,800 انتخاب
20 215007 زانو چپقی پرسی ٣/٤*٢٠ 1 1,252,800 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.