دوشنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Monday - 29 April 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir



لیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 215008 زانو چپقی پرسی ٣/٤*٢٥ (سبک) 88 1 انتخاب
2 215009 زانو چپقی پرسی ٣/٤*٢٥ 1 1,190,400 انتخاب
3 215011 زانو چپقی پرسی ١*٢٥ 1 1,682,700 انتخاب
4 215012 زانو چپقی پرسی ١*٣٢ (سبک) 48 1 انتخاب
5 215013 زانو چپقی پرسی ١*٣٢ 1 2,094,500 انتخاب
6 215015 زانو چپقی پرسی ١/٢ ١*٤٠ 1 8,609,600 انتخاب
7 215017 زانو چپقی پرسی ١/٤ ١*٤٠ 1 8,609,600 انتخاب
8 215019 زانو چپقی پرسی ١/٢ ١*٥٠ 1 12,827,200 انتخاب
9 215021 زانو چپقی پرسی ٢*٦٣ 1 17,118,300 انتخاب
10 216001 زانو روپیچ پرسی ١/٢*١٦ 1 729,300 انتخاب
11 216003 زانو روپیچ پرسی ١/٢*٢٠ 1 1,274,500 انتخاب
12 216005 زانو روپیچ پرسی ٣/٤*٢٠ 1 1,085,200 انتخاب
13 216007 زانو روپیچ پرسی ٣/٤*٢٥ 1 1,383,200 انتخاب
14 216009 زانو روپیچ پرسی ١*٢٥ 1 1,936,300 انتخاب
15 216011 زانو روپیچ پرسی ١*٣٢ 1 2,006,700 انتخاب
16 217001 سه راه مساوی پرسی ١٦*١٦*١٦ 1 921,500 انتخاب
17 217003 سه راه مساوی پرسی ٢٠*٢٠*٢٠ 1 1,261,800 انتخاب
18 217005 سه راه مساوی پرسی ٢٥*٢٥*٢٥ 1 2,288,300 انتخاب
19 217007 سه راه مساوی پرسی ٣٢*٣٢*٣٢ 1 3,004,400 انتخاب
20 217009 سه راه مساوی پرسی ٤٠*٤٠*٤٠ 1 14,545,200 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.